Prendono il via dalla giornata di martedì 2 gennaio 2018 i saldi invernali: la prima a partire è la regione Basilicata, seguita il 3 gennaio dalla Valle D’Aosta.
La maggior parte delle regioni italiane darà il via ai saldi nella giornata di venerdì 5 gennaio eccezion fatta per la Sicilia che partirà con i saldi sabato 6 gennaio.
Gli esercenti sono ottimisti come sottolinea il presidente di Fismo Confesercenti, Roberto Manzoni che spiega anche come il 56% delle attività partirà con uno sconto del 30% e gli altri con promozioni ancora più alte. Secondo le stime effettuate, gli italiani si ritroveranno a spendere circa 150 euro a persona.
Ed ecco nel dettaglio le date dei saldi invernali regione per regione:
BASILICATA: dal 2 gennaio 2018 al 1 marzo 2018
VALLE D’AOSTA: dal 3 gennaio 2018 al 31 marzo 2018
ABRUZZO: dal 5 gennaio 2018 al 5 marzo 2018
CALABRIA: dal 5 gennaio 2018 al 28 febbraio 2018
CAMPANIA: dal 5 gennaio 2018 al 2 aprile 2018
EMILIA ROMAGNA: dal 5 gennaio 2018 al 5 marzo 2018
FRIULI VENEZIA GIULIA: dal 5 gennaio 2018 al 31 marzo 2018
LAZIO: dal 5 gennaio 2018 al 28 febbbraio 2018
LIGURIA: dal 5 gennaio 2018 al 18 febbbraio 2018
LOMBARDIA: dal 5 gennaio 2018 al 5 marzo 2018
MARCHE: dal 5 gennaio 2018 al 1 marzo 2018
MOLISE: dal 5 gennaio 2018 al 5 marzo 2018
PIEMONTE: dal 5 gennaio 2018 al 28 febbraio 2018
PUGLIA: dal 5 gennaio 2018 al 28 febbraio 2018
SARDEGNA: dal 5 gennaio 2018 al 5 marzo 2018
SICILIA: dal 6 gennaio 2018 al 15 marzo 2018
MOLISE: dal 5 gennaio 2018 al 5 marzo 2018
TOSCANA: dal 5 gennaio 2018 al 15 marzo 2018
UMBRIA: dal 5 gennaio 2018 al 5 marzo 2018
VENETO: dal 5 gennaio 2018 al 31 marzo 2018
PHOTO CREDITS | THINKSTOCK